剛性連升降平臺/型號 | 載重kg | 臺面尺寸mm | 垂直行程mm | 最低高度mm | 最大高度mm | 備注 |
ARS0545 | 500 | 900*750 | 600 | 300 | 900 | 30鏈1條 |
ARS0546 | 800 | 1600*950 | 1000 | 300 | 1300 | 30鏈2條 |
ARS0547 | 1200 | 2000*750 | 1200 | 350 | 1550 | 30鏈2條 |
ARS0548 | 1500 | 2400*1020 | 1000 | 350 | 1300 | 35鏈2條 |
ARS0549 | 2000 | 2200*950 | 900 | 500 | 1400 | 40鏈1條 |
ARS0550 | 2500 | 2400*1250 | 1500 | 500 | 2000 | 40鏈2條 |
ARS0551 | 3000 | 3000*1200 | 1500 | 600 | 2100 | 60鏈1條 |
ARS0552 | 5000 | 4500*950 | 1200 | 750 | 1800 | 80鏈1條 |
含SEW電機 減速機 含電控 |